不動産贈与お見積
それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積としておおよその概算を知ることが可能となります。
ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。
令和4年7月現在
不動産贈与 お見積
| 項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
|---|---|---|
| 所有権移転 | 40,000 | 0 |
| 物件確認基本報酬 | 5,000 | - |
| 登記事項証明書他 | 1050 | 996 |
| 物件加算 | 2,000 | - |
| 後謄本 | 1,500 | 1,440 |
| 消費税 | 4,955 | - |
| 小計(円) | 54,505 (税込) | 2,436 |
| 合計(円)※100円単位の桁を四捨五入 | 57,000 | |

